南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.67%,255只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月2日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有5037.71億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.67%,合計(jì)持股市值63543.78億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.93%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有255只,持股比例在10%~20%的有144只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的為21只。南向資金持股比例最高的是昊天國(guó)際建投,最新持有81.06億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.05%,其次是中國(guó)電信、南方恒生科技,持股占比分別為71.28%、68.99%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有135只,占比為52.94%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.14%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有58只、39只、35只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤(pán)價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 810600.00 | 73.05 | 0.050 | -12.28 | 工業(yè) |
| 00728 | 中國(guó)電信 | 989280.91 | 71.28 | 4.970 | -0.20 | 電訊業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1073192.06 | 68.99 | 4.890 | -2.78 | |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 27832.50 | 68.82 | 5.480 | -1.62 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22888.61 | 67.31 | 4.380 | -0.45 | 公用事業(yè) |
| 02865 | 鈞達(dá)股份 | 5498.29 | 66.95 | 38.900 | -3.23 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16721.20 | 66.87 | 4.090 | 1.74 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 223965.22 | 66.30 | 45.120 | 0.36 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 177299.56 | 63.01 | 3.650 | -2.14 | 非必需性消費(fèi) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7453.30 | 62.62 | 19.740 | -7.76 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 33291.90 | 62.37 | 3.090 | -1.59 | 公用事業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 80369.55 | 62.01 | 20.500 | 8.87 | 工業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15127.10 | 60.57 | 3.140 | -3.38 | 金融業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70758.90 | 59.18 | 2.010 | -3.83 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 26061.30 | 58.86 | 4.780 | -4.78 | 金融業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 125848.97 | 58.63 | 4.250 | 1.19 | 公用事業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31872.85 | 57.73 | 19.340 | -3.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 126677.96 | 57.41 | 3.530 | -6.12 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 06886 | HTSC | 98489.37 | 57.28 | 16.610 | -1.01 | 金融業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12412.56 | 57.25 | 6.070 | -7.33 | 非必需性消費(fèi) |
| 03958 | 東方證券 | 58751.09 | 57.18 | 6.030 | -2.27 | 金融業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 114572.53 | 56.69 | 1.080 | -3.57 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 23774.02 | 56.38 | 166.000 | 11.56 | 資訊科技業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19914.14 | 56.31 | 36.280 | -4.12 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14425.63 | 55.41 | 19.170 | -6.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06682 | 范式智能 | 17617.47 | 54.91 | 37.500 | -5.73 | 資訊科技業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24251.62 | 54.86 | 10.210 | -0.49 | 非必需性消費(fèi) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 66770.06 | 54.63 | 10.160 | -0.20 | 工業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 104944.51 | 54.62 | 16.390 | -4.93 | 金融業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 13960.36 | 54.50 | 9.350 | 115.94 | 能源業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 179399.31 | 54.06 | 7.720 | 1.98 | 公用事業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 135045.49 | 53.98 | 1.940 | 1.57 | 公用事業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3659.65 | 53.88 | 15.320 | -2.85 | 非必需性消費(fèi) |
| 01787 | 山東黃金 | 53439.53 | 53.68 | 44.160 | 7.13 | 原材料業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110678.15 | 53.29 | 5.500 | -1.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 146969.18 | 53.28 | 2.460 | -1.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 39304.86 | 53.01 | 1.410 | -0.70 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 11493.50 | 52.25 | 18.820 | -1.93 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 23691.10 | 51.69 | 3.290 | -9.62 | 非必需性消費(fèi) |
| 01816 | 中廣核電力 | 576273.77 | 51.61 | 3.170 | 0.96 | 公用事業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10717.09 | 51.37 | 76.200 | -5.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 53046.07 | 51.29 | 54.550 | -1.27 | 金融業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 18170.94 | 50.47 | 18.830 | -4.95 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 19642.14 | 50.11 | 9.550 | -4.12 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 85948.30 | 50.04 | 4.600 | 2.91 | 公用事業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 98483.50 | 50.01 | 3.730 | 1.36 | 工業(yè) |
| 02465 | 龍?bào)纯萍?/td> | 5949.10 | 49.57 | 10.660 | -6.49 | 工業(yè) |
| 00763 | 中興通訊 | 36909.17 | 48.84 | 26.380 | -3.16 | 資訊科技業(yè) |
| 02522 | 一脈陽(yáng)光 | 14224.40 | 48.35 | 5.610 | -3.77 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 92391.19 | 48.18 | 10.680 | -2.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤(pán)、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通