截至3月2日,北交所融資融券余額合計(jì)84.52億元,較前一交易日減少1.58億元,其中,融資余額84.51億元,較前一交易日減少1.58億元,融券余額為34.57萬元,較前一交易日增加12.91萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月2日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、連城數(shù)控、貝特瑞,最新融資余額分別為3.73億元、3.38億元、2.92億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.39%,最新融資余額占流通市值比例居前的有海達(dá)爾、奧迪威、海希通訊等,占比分別為6.79%、4.27%、4.11%。
北交所股票中,3月2日共有132只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有34只,長(zhǎng)虹能源融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入798.89萬元,其次是并行科技、戈碧迦,融資凈買入金額分別為721.01萬元、628.61萬元,融資凈買入金額居前的還有天銘科技、華密新材、雷神科技等。融資凈賣出金額居前的股票為富士達(dá)、同力股份、連城數(shù)控等,融資凈賣出金額分別為4276.02萬元、2188.71萬元、1584.13萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,3月2日獲融資凈買入超百萬元個(gè)股平均下跌0.36%,漲幅居前的有國(guó)航遠(yuǎn)洋、特瑞斯、秉揚(yáng)科技,分別上漲29.97%、7.11%、6.36%, 下跌的有25只,跌幅居前的有戈碧迦、眾誠(chéng)科技、并行科技。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個(gè)股3月2日加權(quán)平均換手率為7.46%,換手率居前的有國(guó)航遠(yuǎn)洋、通寶光電、眾誠(chéng)科技等,日換手率分別為35.78%、21.91%、16.04%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為4.25%。(數(shù)據(jù)寶)
3月2日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 3月2日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920239 | 長(zhǎng)虹能源 | -1.86 | 8607.50 | 798.89 | 1.52 | 電力設(shè)備 |
| 920493 | 并行科技 | -5.55 | 19487.81 | 721.01 | 2.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 920438 | 戈碧迦 | -6.42 | 11898.48 | 628.61 | 1.90 | 電子 |
| 920270 | 天銘科技 | -1.83 | 1928.16 | 347.88 | 1.23 | 汽車 |
| 920247 | 華密新材 | -3.74 | 2664.17 | 305.75 | 0.96 | 汽車 |
| 920190 | 雷神科技 | -4.05 | 5211.75 | 293.31 | 2.07 | 計(jì)算機(jī) |
| 920781 | 瑞奇智造 | 4.11 | 803.06 | 281.88 | 0.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920101 | 志高機(jī)械 | -0.93 | 2410.49 | 260.66 | 2.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920675 | 秉揚(yáng)科技 | 6.36 | 967.73 | 249.05 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920566 | 梓橦宮 | -2.27 | 3286.06 | 232.19 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 920087 | 秋樂種業(yè) | 6.22 | 2509.86 | 231.77 | 0.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | -4.51 | 2732.54 | 221.50 | 2.73 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920121 | 江天科技 | -1.10 | 1040.72 | 218.05 | 2.12 | 輕工制造 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 6.07 | 16145.77 | 212.49 | 0.95 | 計(jì)算機(jī) |
| 920689 | 克萊特 | -4.00 | 2282.75 | 190.12 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920014 | 特瑞斯 | 7.11 | 888.94 | 185.21 | 0.97 | 公用事業(yè) |
| 920976 | 視聲智能 | 0.64 | 1462.58 | 182.13 | 1.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 920639 | 晨光電纜 | -4.05 | 3240.03 | 174.49 | 3.24 | 電力設(shè)備 |
| 920168 | 通寶光電 | -0.31 | 764.99 | 173.78 | 1.04 | 汽車 |
| 920576 | 天力復(fù)合 | -0.36 | 6232.16 | 167.26 | 0.71 | 有色金屬 |
| 920418 | 蘇軸股份 | -1.79 | 6330.92 | 167.20 | 1.48 | 汽車 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | -4.84 | 5317.86 | 152.97 | 1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920706 | 鐵拓機(jī)械 | -1.88 | 3433.26 | 151.83 | 2.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920541 | 鐵大科技 | -2.21 | 2678.55 | 145.70 | 2.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920571 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 29.97 | 4663.44 | 137.96 | 1.33 | 交通運(yùn)輸 |
| 920694 | 中裕科技 | 4.15 | 1217.31 | 137.53 | 0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920204 | 滬江材料 | 0.17 | 1490.39 | 135.11 | 1.71 | 輕工制造 |
| 920786 | 騎士乳業(yè) | -1.85 | 2006.02 | 128.56 | 1.40 | 食品飲料 |
| 920207 | 眾誠(chéng)科技 | -5.67 | 1317.81 | 126.78 | 0.71 | 計(jì)算機(jī) |
| 920139 | 華嶺股份 | -4.58 | 6119.74 | 125.24 | 1.16 | 電子 |
| 920005 | 鼎佳精密 | -2.00 | 1486.05 | 116.86 | 1.78 | 電子 |
| 920119 | 美德樂 | -4.70 | 1824.77 | 106.57 | 1.22 | 電力設(shè)備 |
| 920906 | 舜宇精工 | -3.41 | 920.06 | 105.07 | 1.04 | 汽車 |
| 920701 | 豪聲電子 | -3.23 | 2815.36 | 102.94 | 1.61 | 電子 |
| 920086 | 科馬材料 | -4.14 | 1384.36 | 97.76 | 1.57 | 汽車 |
| 920249 | 利爾達(dá) | -4.61 | 3304.41 | 96.30 | 2.03 | 通信 |
| 920037 | 廣信科技 | -1.30 | 5539.30 | 93.59 | 2.25 | 電力設(shè)備 |
| 920509 | 同惠電子 | -4.97 | 3505.93 | 92.67 | 1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920284 | 靈鴿科技 | -2.78 | 3182.93 | 92.46 | 1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920057 | 百甲科技 | -2.69 | 445.29 | 88.33 | 0.56 | 建筑裝飾 |
| 920402 | 硅烷科技 | -2.76 | 6427.85 | 88.32 | 2.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920160 | 北礦檢測(cè) | -2.75 | 1543.68 | 86.29 | 2.38 | 社會(huì)服務(wù) |
| 920556 | 雅達(dá)股份 | -3.08 | 2946.90 | 86.20 | 2.42 | 電力設(shè)備 |
| 920100 | 三協(xié)電機(jī) | -5.08 | 2095.67 | 85.57 | 2.00 | 電力設(shè)備 |
| 920799 | 艾融軟件 | -6.08 | 14312.92 | 84.17 | 2.86 | 計(jì)算機(jī) |
| 920261 | 一諾威 | -3.45 | 2315.06 | 81.77 | 0.85 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920242 | 建邦科技 | -4.41 | 1213.22 | 76.35 | 1.23 | 汽車 |
| 920010 | 凱添燃?xì)?/td> | 17.71 | 2936.53 | 73.67 | 1.25 | 公用事業(yè) |
| 920478 | 峆一藥業(yè) | -2.61 | 1094.16 | 70.65 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 920375 | 派諾科技 | -4.98 | 1217.29 | 70.56 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉(cāng)、融資余額