日本毛片网站免费|操人人操人人人人操Av|免费在线观看a片|97人人爱人人操|五月婷久久综合网|97人人操人人人人|成人激情开心五月老师|91色视频网色同学一区|99精品亚洲亚洲色图|伊人久久电影人人插人人澡

78只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-03 11:52

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指4179.46點,收于半年線之上,漲跌幅-0.07%,A股總成交額為20336.74億元。到目前為止,今日有78只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有首航新能、中寰股份、鵬輝能源等,乖離率分別為13.38%、11.56%、10.70%;錢江水利、設(shè)計總院、晨光電纜等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

3月3日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301658首航新能 14.53 39.77 32.12 36.42 13.38
920260中寰股份 15.86 14.08 12.31 13.73 11.56
300438鵬輝能源 11.73 14.45 45.52 50.39 10.70
600635大眾公用 10.03 11.48 6.40 6.91 7.97
603053成都燃?xì)?/td> 7.67 2.34 10.31 11.09 7.54
002629仁智股份 8.82 24.61 7.48 8.02 7.17
605169洪通燃?xì)?/td> 10.02 3.54 14.43 15.37 6.48
600333長春燃?xì)?/td> 9.80 12.95 6.11 6.50 6.40
920082方正閥門 12.38 18.17 18.76 19.88 5.95
920304迪爾化工 5.79 5.68 14.02 14.81 5.64
301613新鋁時代 8.11 3.97 51.37 53.71 4.56
002805豐元股份 4.25 9.14 16.30 16.94 3.95
002036聯(lián)創(chuàng)電子 5.94 10.93 10.98 11.41 3.89
300240飛力達 4.30 5.70 7.96 8.25 3.67
920781瑞奇智造 9.38 11.01 9.91 10.26 3.48
920974凱大催化 4.66 4.41 8.71 8.99 3.22
920519萬德股份 7.26 7.17 13.32 13.74 3.18
600318新力金融 3.24 7.95 9.27 9.56 3.12
002528ST英飛拓 4.95 2.90 2.88 2.97 3.09
600398海瀾之家 3.49 1.00 6.34 6.53 2.93
600794保稅科技 2.71 4.18 4.06 4.17 2.69
600732愛旭股份 6.35 4.12 14.70 15.08 2.59
601963重慶銀行 7.11 1.70 10.30 10.54 2.35
600429三元股份 4.09 1.79 5.24 5.35 2.08
605368藍天燃?xì)?/td> 7.37 4.70 8.99 9.18 2.07
002549凱美特氣 4.97 7.55 21.92 22.37 2.06
002982湘佳股份 3.19 3.28 14.58 14.87 1.99
688348昱能科技 3.90 3.68 54.68 55.69 1.85
603235天新藥業(yè) 1.95 0.24 27.27 27.72 1.66
920717瑞星股份 14.01 21.77 12.26 12.45 1.52
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換