日本毛片网站免费|操人人操人人人人操Av|免费在线观看a片|97人人爱人人操|五月婷久久综合网|97人人操人人人人|成人激情开心五月老师|91色视频网色同学一区|99精品亚洲亚洲色图|伊人久久电影人人插人人澡

今日168只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-05 15:39
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指4108.57點,收于年線之上,漲跌幅為0.64%,A股總成交額為24125.91億元。到目前為止,今日有168只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有龍騰光電、奧拓電子、同興達等,乖離率分別為13.14%、10.00%、6.98%;歐亞集團、*ST億通、潤陽科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

3月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
688055龍騰光電 20.06 1.65 3.76 4.25 13.14
002587奧拓電子 10.05 6.72 6.37 7.01 10.00
002845同興達 10.02 5.13 14.68 15.70 6.98
300032金龍機電 10.89 12.95 5.15 5.50 6.89
000509華塑控股 10.00 4.39 3.40 3.63 6.74
920047諾思蘭德 8.42 2.05 21.86 23.17 6.00
300940南極光 7.73 7.49 24.34 25.78 5.90
300689澄天偉業(yè) 6.19 4.00 45.53 48.03 5.49
300193佳士科技 9.03 8.34 9.31 9.78 4.99
000727冠捷科技 10.08 4.35 2.60 2.73 4.99
000793*ST華聞 5.17 1.68 2.72 2.85 4.95
300790宇瞳光學(xué) 9.16 10.90 26.12 27.40 4.91
920839萬通液壓 6.84 3.40 37.10 38.92 4.91
300217東方電熱 5.92 8.43 5.29 5.55 4.82
603291聯(lián)合水務(wù) 5.86 14.08 11.61 12.10 4.23
002520日發(fā)精機 10.08 7.35 6.50 6.77 4.08
002719麥趣爾 4.24 5.08 9.00 9.35 3.83
603118共進股份 4.07 3.58 11.34 11.76 3.73
002654萬潤科技 4.32 5.54 13.52 14.02 3.69
600707彩虹股份 5.63 1.78 6.52 6.76 3.68
002635安潔科技 4.74 4.69 14.05 14.57 3.68
601137博威合金 3.79 3.79 20.63 21.38 3.62
688660電氣風(fēng)電 6.89 2.69 13.79 14.28 3.58
603803瑞斯康達 3.76 2.85 9.88 10.20 3.28
920639晨光電纜 4.28 12.49 8.74 9.02 3.22
300647超頻三 5.73 5.30 6.62 6.83 3.17
002559亞威股份 9.98 7.42 10.15 10.47 3.17
301051信濠光電 3.16 2.22 20.90 21.55 3.12
603716塞力醫(yī)療 3.79 5.68 20.44 21.07 3.07
688512慧智微 3.69 3.49 11.20 11.53 2.98
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換