證券時報網(wǎng)
臧曉松
2026-03-03 11:24
截至收盤,上證指數(shù)報收3876.37點,上漲0.16%;深證成指收于13053.97點,下跌1.29%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.17%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.46%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2875只,占比52.77%,下跌個股有2391只,平盤個股182只。其中,收盤股價漲停的有73只,跌停股有8只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有66只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板4只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、輕工制造、商貿(mào)零售行業(yè),上榜個股分別有9只、8只、8只。
漲停股中,ST中迪、*ST萬方等12只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST鋮昌已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,中國武夷最受資金追捧,收盤漲停板封單有2817.95萬股,其次是重藥控股、莊園牧場等,漲停板封單分別有1729.48萬股、1561.61萬股。以封單金額計算,博菲電氣、莊園牧場、南京商旅等漲停板封單資金較多,分別有4.93億元、1.94億元、1.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001255 | 博菲電氣 | 41.21 | 10.37 | 1195.26 | 49256.55 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002910 | 莊園牧場 | 12.41 | 22.88 | 1561.61 | 19379.58 | 食品飲料 |
| 600250 | 南京商旅 | 14.62 | 5.24 | 1061.43 | 15518.10 | 商貿(mào)零售 |
| 000950 | 重藥控股 | 6.86 | 5.90 | 1729.48 | 11864.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 605318 | 法獅龍 | 60.27 | 5.11 | 196.08 | 11817.74 | 建筑材料 |
| 605365 | 立達信 | 24.20 | 3.96 | 474.27 | 11477.33 | 家用電器 |
| 000797 | 中國武夷 | 3.94 | 9.79 | 2817.95 | 11102.73 | 房地產(chǎn) |
| 000411 | 英特集團 | 13.18 | 6.53 | 767.76 | 10119.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 000017 | 深中華A | 8.32 | 5.22 | 1195.41 | 9945.83 | 紡織服飾 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 8.86 | 39.21 | 1061.52 | 9405.04 | 輕工制造 |
| 301017 | 漱玉平民 | 18.04 | 20.04 | 492.18 | 8878.85 | 醫(yī)藥生物 |
| 920407 | 馳誠股份 | 34.71 | 23.98 | 235.93 | 8189.29 | 機械設(shè)備 |
| 002522 | 浙江眾成 | 5.37 | 5.14 | 1501.98 | 8065.63 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001270 | *ST鋮昌 | 74.40 | 12.81 | 104.25 | 7756.10 | 國防軍工 |
| 603221 | 愛麗家居 | 13.96 | 5.24 | 477.50 | 6665.90 | 輕工制造 |
| 600280 | 中央商場 | 4.68 | 11.34 | 1335.44 | 6249.86 | 商貿(mào)零售 |
| 603679 | 華體科技 | 17.55 | 13.44 | 327.57 | 5748.86 | 電子 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.15 | 3.51 | 1044.27 | 5378.01 | 房地產(chǎn) |
| 603803 | 瑞斯康達 | 11.77 | 8.09 | 416.74 | 4905.03 | 通信 |
| 603585 | 蘇利股份 | 20.36 | 7.81 | 236.53 | 4815.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688246 | 嘉和美康 | 25.67 | 8.52 | 184.10 | 4725.95 | 計算機 |
| 603777 | 來伊份 | 14.84 | 7.50 | 241.16 | 3578.84 | 食品飲料 |
| 600824 | 益民集團 | 4.90 | 10.65 | 630.54 | 3089.65 | 商貿(mào)零售 |
| 000638 | *ST萬方 | 4.55 | 0.29 | 510.74 | 2323.87 | 國防軍工 |
| 002703 | 浙江世寶 | 15.92 | 30.58 | 127.69 | 2032.81 | 汽車 |
| 000609 | ST中迪 | 10.28 | 6.48 | 164.23 | 1688.28 | 房地產(chǎn) |
| 920885 | 星辰科技 | 26.48 | 38.74 | 51.23 | 1356.52 | 機械設(shè)備 |
| 002149 | 西部材料 | 34.29 | 18.54 | 36.15 | 1239.58 | 有色金屬 |
| 601869 | 長飛光纖 | 108.05 | 7.21 | 9.37 | 1012.94 | 通信 |
| 002361 | 神劍股份 | 7.43 | 7.81 | 79.90 | 593.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600107 | ST爾雅 | 6.44 | 1.56 | 81.59 | 525.44 | 紡織服飾 |
| 002044 | 美年健康 | 6.02 | 14.06 | 78.65 | 473.47 | 醫(yī)藥生物 |
| 601198 | 東興證券 | 14.44 | 0.39 | 26.06 | 376.31 | 非銀金融 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 13.90 | 1.83 | 25.39 | 352.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 002565 | 順灝股份 | 16.69 | 14.68 | 19.19 | 320.28 | 輕工制造 |
| 002865 | 鈞達股份 | 47.64 | 16.07 | 5.40 | 257.26 | 電力設(shè)備 |
| 601566 | 九牧王 | 15.44 | 14.78 | 14.48 | 223.57 | 紡織服飾 |
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.81 | 20.34 | 18.84 | 203.66 | 傳媒 |
| 002977 | 天箭科技 | 44.07 | 15.88 | 4.60 | 202.72 | 國防軍工 |
| 002614 | 奧佳華 | 7.70 | 7.94 | 22.23 | 171.17 | 家用電器 |
| 002727 | 一心堂 | 13.93 | 9.20 | 12.04 | 167.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 603703 | 盛洋科技 | 15.49 | 4.04 | 10.20 | 158.03 | 電子 |
| 600628 | 新世界 | 8.89 | 13.28 | 16.14 | 143.48 | 商貿(mào)零售 |
| 301408 | 華人健康 | 21.84 | 36.55 | 6.17 | 134.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 21.90 | 12.41 | 5.13 | 112.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 600865 | 百大集團 | 17.40 | 23.24 | 6.36 | 110.71 | 商貿(mào)零售 |
| 002985 | 北摩高科 | 30.65 | 11.42 | 3.39 | 103.90 | 國防軍工 |
| 002103 | 廣博股份 | 9.86 | 5.73 | 10.50 | 103.53 | 輕工制造 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 6.79 | 27.36 | 14.19 | 96.35 | 房地產(chǎn) |
| 600191 | 華資實業(yè) | 13.17 | 4.45 | 5.67 | 74.67 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002338 | 奧普光電 | 57.20 | 2.87 | 1.27 | 72.64 | 國防軍工 |
| 002355 | 興民智通 | 6.25 | 12.23 | 9.79 | 61.19 | 汽車 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 2.98 | 5.33 | 20.38 | 60.73 | 紡織服飾 |
| 601366 | 利群股份 | 6.04 | 22.18 | 9.54 | 57.62 | 商貿(mào)零售 |
| 002329 | 皇氏集團 | 4.53 | 21.75 | 10.19 | 46.16 | 食品飲料 |
| 300710 | 萬隆光電 | 30.88 | 4.94 | 1.26 | 38.91 | 通信 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 14.29 | 4.71 | 2.71 | 38.73 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603022 | 新通聯(lián) | 10.53 | 14.39 | 3.44 | 36.22 | 輕工制造 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.27 | 12.63 | 6.69 | 35.26 | 汽車 |
| 002853 | 皮阿諾 | 21.62 | 4.36 | 1.32 | 28.54 | 輕工制造 |
| 600137 | 浪莎股份 | 19.72 | 5.38 | 1.24 | 24.45 | 紡織服飾 |
| 600838 | 上海九百 | 10.08 | 10.70 | 2.17 | 21.87 | 商貿(mào)零售 |
| 002319 | 樂通股份 | 11.34 | 5.78 | 1.82 | 20.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603517 | ST絕味 | 13.26 | 1.73 | 0.92 | 12.20 | 食品飲料 |
| 002581 | ST未名 | 7.86 | 1.21 | 0.57 | 4.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 001331 | 勝通能源 | 23.76 | 0.42 | 0.18 | 4.28 | 公用事業(yè) |
| 002969 | 嘉美包裝 | 5.52 | 0.16 | 0.47 | 2.59 | 輕工制造 |
| 603389 | *ST亞振 | 34.86 | 0.04 | 0.06 | 2.09 | 輕工制造 |
| 600608 | *ST滬科 | 3.48 | 0.89 | 0.21 | 0.73 | 商貿(mào)零售 |
| 600599 | *ST熊貓 | 8.82 | 1.33 | 0.05 | 0.44 | 非銀金融 |
| 002808 | *ST恒久 | 4.78 | 0.86 | 0.08 | 0.38 | 電子 |
| 002058 | *ST威爾 | 21.53 | 1.34 | 0.01 | 0.22 | 機械設(shè)備 |
| 600165 | *ST寧科 | 3.80 | 0.04 | - | - | 基礎(chǔ)化工 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。