以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為41.58元,其中股價(jià)超100元的有70只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有277只,下跌的有309只,以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為41.58元,其中,收盤(pán)價(jià)超過(guò)100元的有70只,股價(jià)在50元至100元之間的有137只,股價(jià)在30元至50元的有141只。
科創(chuàng)板股中,收盤(pán)價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U,今日?qǐng)?bào)收1287.00元,下跌2.17%,其次是C沐曦-U、摩爾線(xiàn)程-U等,最新收盤(pán)價(jià)分別為787.04元、705.71元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌1.54%,具體來(lái)看,今日上漲的有16只,漲幅居前的有星環(huán)科技-U、東芯股份、臻鐳科技等。下跌的有54只,跌幅居前的有C昂瑞-UW、浩歐博、生益電子等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤(pán)價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)440.35%,溢價(jià)幅度居前的有寒武紀(jì)-U、安集科技、百利天恒等,溢價(jià)幅度分別為1898.76%、1488.71%、1309.39%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,分別有41只、9只、8只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出21.34億元,凈流入資金居前的有東芯股份、德科立、星環(huán)科技-U等,凈流入資金分別為19792.46萬(wàn)元、17793.83萬(wàn)元、15011.78萬(wàn)元;凈流出資金居前的有臻鐳科技、寒武紀(jì)-U、C沐曦-U等,凈流出資金分別為36819.99萬(wàn)元、36453.24萬(wàn)元、30557.45萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(12月17日)融資余額合計(jì)954.96億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)-U、中芯國(guó)際、海光信息等,最新融資余額分別為144.40億元、127.52億元、77.42億元。最新融券余額合計(jì)為4.22億元,融券余額居前的有寒武紀(jì)-U、海光信息、華海清科等,最新融券余額分別為0.34億元、0.28億元、0.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)-U | 1287.00 | -2.17 | 0.93 | 電子 |
| 688802 | C沐曦-U | 787.04 | -5.16 | 37.71 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線(xiàn)程-U | 705.71 | -1.27 | 16.64 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 634.60 | -4.43 | 4.56 | 電子 |
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 494.00 | -1.21 | 3.22 | 通信 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 389.01 | -1.73 | 12.04 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 348.12 | -0.98 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 688072 | 拓荊科技 | 329.95 | -2.09 | 1.49 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 306.95 | -1.75 | 0.77 | 計(jì)算機(jī) |
| 688012 | 中微公司 | 272.72 | -2.31 | 1.39 | 電子 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 271.66 | 0.10 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 261.15 | -1.56 | 0.82 | 計(jì)算機(jī) |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 254.30 | -2.03 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 248.19 | -4.30 | 8.04 | 電力設(shè)備 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 238.39 | -2.30 | 3.89 | 電子 |
| 688228 | 開(kāi)普云 | 224.21 | 0.45 | 4.72 | 計(jì)算機(jī) |
| 688615 | 合合信息 | 223.28 | -1.66 | 2.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 688608 | 恒玄科技 | 210.49 | -3.77 | 1.91 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 202.70 | -2.12 | 0.51 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 200.58 | -1.16 | 1.02 | 電子 |
| 688627 | 精智達(dá) | 197.65 | -4.05 | 4.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688656 | 浩歐博 | 182.25 | -7.25 | 2.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 688279 | 峰岹科技 | 182.05 | -2.28 | 0.68 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 180.60 | -2.91 | 7.46 | 電子 |
| 688790 | C昂瑞-UW | 179.80 | -11.08 | 35.19 | 電子 |
| 688195 | 騰景科技 | 177.91 | 2.86 | 7.13 | 電子 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 172.66 | -2.42 | 1.20 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 167.89 | -3.23 | 0.67 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物 | 163.65 | -3.96 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 688205 | 德科立 | 162.13 | 1.33 | 8.22 | 通信 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 159.22 | -2.86 | 1.85 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 155.25 | -0.25 | 0.80 | 家用電器 |
| 688120 | 華海清科 | 154.73 | -2.66 | 1.52 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 151.76 | -1.88 | 1.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688052 | 納芯微 | 149.38 | -0.26 | 0.72 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 147.00 | -3.23 | 2.28 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 143.20 | -3.07 | 1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 142.13 | -4.93 | 8.83 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 140.55 | 0.04 | 1.64 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 139.38 | -1.98 | 0.63 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子 | 130.91 | -2.09 | 0.49 | 計(jì)算機(jī) |
| 688109 | 品茗科技 | 130.78 | 3.14 | 3.50 | 計(jì)算機(jī) |
| 688037 | 芯源微 | 130.00 | -2.69 | 1.84 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 128.73 | -1.87 | 4.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份 | 128.30 | 1.02 | 5.37 | 電子 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 128.21 | -2.81 | 1.10 | 計(jì)算機(jī) |
| 688521 | 芯原股份 | 128.02 | -2.58 | 1.46 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 127.70 | -3.36 | 1.27 | 電子 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 126.86 | -0.47 | 0.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 126.67 | -3.14 | 4.78 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 125.79 | -0.17 | 3.13 | 電子 |
| 688622 | 禾信儀器 | 120.60 | 0.12 | 1.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688110 | 東芯股份 | 119.94 | 7.00 | 5.54 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | 116.77 | -0.45 | 1.76 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 115.90 | 4.42 | 15.25 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 115.16 | -5.69 | 2.35 | 電力設(shè)備 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 112.92 | -1.46 | 0.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 112.80 | -0.43 | 1.57 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 112.67 | 1.44 | 4.58 | 電子 |
| 688368 | 晶豐明源 | 112.41 | -2.25 | 1.82 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 112.21 | -0.41 | 0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 106.85 | 1.06 | 11.31 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 106.20 | 1.60 | 3.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 105.55 | 7.72 | 17.24 | 計(jì)算機(jī) |
| 688691 | 燦芯股份 | 104.05 | -4.52 | 4.79 | 電子 |
| 688696 | 極米科技 | 103.68 | -0.61 | 0.63 | 家用電器 |
| 688652 | 京儀裝備 | 101.81 | -3.41 | 3.09 | 電子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 101.56 | 4.25 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 100.02 | 0.11 | 2.70 | 電子 |
| 688183 | 生益電子 | 100.01 | -5.91 | 2.18 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股