券商中國
流云
2026-03-03 11:20
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,23個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為國防軍工,漲跌幅0.90%,整體換手率5.11%,成交量較前一個交易日變動6.84%,主力資金凈流量22.90億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.51%,整體換手率2.50%,成交量較前一個交易日變動-13.80%,主力資金凈流量-110.42億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 45.42 | 6.84 | 5.11 | 0.90 | 22.90 |
| 銀行 | 33.67 | 9.27 | 0.25 | 1.97 | 9.27 |
| 輕工制造 | 24.79 | -5.01 | 2.94 | 0.86 | 5.55 |
| 醫(yī)藥生物 | 52.84 | 9.75 | 1.92 | 0.31 | 5.22 |
| 紡織服飾 | 15.26 | -6.42 | 2.17 | 0.76 | 4.89 |
| 煤炭 | 14.94 | 11.73 | 1.14 | 1.89 | 2.84 |
| 傳媒 | 35.62 | -3.64 | 2.43 | 0.65 | 2.77 |
| 石油石化 | 14.31 | 29.72 | 0.39 | 1.25 | 1.86 |
| 綜合 | 3.79 | -18.76 | 2.31 | -1.13 | -0.54 |
| 家用電器 | 12.92 | -4.11 | 1.69 | -0.58 | -0.61 |
| 美容護理 | 1.74 | -14.99 | 1.69 | -0.33 | -0.63 |
| 鋼鐵 | 16.32 | -18.03 | 0.82 | -0.21 | -0.74 |
| 房地產(chǎn) | 33.47 | -11.74 | 1.52 | -0.53 | -2.81 |
| 農林牧漁 | 25.38 | -22.96 | 2.65 | -0.17 | -3.19 |
| 食品飲料 | 18.65 | -13.83 | 2.01 | -0.33 | -3.21 |
| 建筑裝飾 | 29.09 | -9.70 | 1.03 | 0.15 | -3.66 |
| 社會服務 | 16.07 | -12.95 | 3.54 | -0.01 | -3.89 |
| 建筑材料 | 15.08 | -6.07 | 2.01 | -0.28 | -3.95 |
| 交通運輸 | 32.44 | -5.71 | 0.76 | 0.53 | -6.24 |
| 環(huán)保 | 16.09 | -10.78 | 1.78 | -0.01 | -6.35 |
| 商貿零售 | 61.91 | -12.31 | 5.14 | -0.11 | -6.67 |
| 公用事業(yè) | 29.59 | -18.69 | 0.74 | 0.10 | -7.11 |
| 基礎化工 | 52.67 | 0.23 | 1.93 | 0.07 | -8.22 |
| 汽車 | 47.19 | -12.98 | 2.11 | -0.64 | -11.42 |
| 有色金屬 | 46.00 | -17.13 | 2.05 | -0.07 | -17.94 |
| 通信 | 38.43 | -4.76 | 2.20 | -1.58 | -24.26 |
| 計算機 | 48.03 | -17.38 | 2.68 | -0.48 | -26.11 |
| 非銀金融 | 32.45 | -29.65 | 0.80 | -0.45 | -28.03 |
| 機械設備 | 60.60 | -15.41 | 2.23 | -0.64 | -31.62 |
| 電力設備 | 71.12 | -17.14 | 2.83 | -2.22 | -73.47 |
| 電子 | 69.66 | -13.80 | 2.50 | -1.51 | -110.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金