滬深兩市全天主力資金凈流出325.78億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出34.21億元,主力資金凈流入的有225只股,主力資金凈流出的有372只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有277只,漲停的有嘉和美康等1只,下跌的有309只,,跌停的有浙海德曼等1只。其中,上市5日內(nèi)的有C沐曦-U、C昂瑞-UW等,今日跌幅較高的有C昂瑞-UW、C沐曦-U,跌幅為11.08%、5.16%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有225只,其中,6只個(gè)股主力資金凈流入超億元,鉑力特主力資金凈流入2.54億元,凈流入資金居首;東芯股份、德科立緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.98億元、1.78億元。主力資金凈流出的有372只,凈流出資金最多的是臻鐳科技,該股今日上漲4.42%,全天主力資金凈流出3.68億元,其次是寒武紀(jì)-U、C沐曦-U,主力資金凈流出分別為3.65億元、3.06億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C沐曦-U、C昂瑞-UW,今日主力資金凈流出3.06億元、1.03億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有35只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是科思科技、南模生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入9天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有172只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是納微科技,該股已連續(xù)22個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有百濟(jì)神州、正帆科技等,主力資金分別連續(xù)流出16天、15天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688333 | 鉑力特 | 25428.87 | 9.94 | 13.67 | 10.07 |
| 688110 | 東芯股份 | 19792.46 | 7.01 | 7.00 | 5.54 |
| 688205 | 德科立 | 17793.83 | 8.44 | 1.33 | 8.22 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 15011.78 | 8.91 | 7.72 | 17.24 |
| 688418 | 震有科技 | 13219.76 | 10.47 | 2.89 | 14.92 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 10610.25 | 5.80 | 1.44 | 4.58 |
| 688981 | 中芯國際 | 9798.31 | 2.73 | -0.43 | 1.57 |
| 688008 | 瀾起科技 | 6906.33 | 2.92 | -0.45 | 1.76 |
| 688323 | 瑞華泰 | 6727.55 | 12.57 | 2.33 | 13.50 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 6725.04 | 5.21 | 14.71 | 31.05 |
| 688568 | 中科星圖 | 5880.47 | 2.46 | 10.79 | 6.02 |
| 688535 | 華海誠科 | 5382.43 | 8.43 | 1.06 | 11.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 5045.90 | 2.88 | -4.43 | 4.56 |
| 688709 | 成都華微 | 4844.57 | 7.68 | 7.13 | 7.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4765.77 | 7.59 | -0.17 | 3.13 |
| 688221 | 前沿生物-U | 4651.29 | 14.98 | 6.29 | 4.34 |
| 688375 | 國博電子 | 4029.90 | 6.89 | 3.80 | 1.21 |
| 688539 | 高華科技 | 3761.88 | 8.13 | 5.72 | 9.43 |
| 688563 | 航材股份 | 3586.73 | 5.86 | 6.38 | 9.37 |
| 688387 | 信科移動(dòng)-U | 3357.18 | 1.91 | 8.52 | 9.85 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2981.42 | 10.63 | 20.01 | 8.52 |
| 688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2871.01 | 3.67 | 0.46 | 4.87 |
| 688682 | 霍萊沃 | 2385.94 | 6.52 | 3.81 | 7.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 2364.03 | 2.30 | 1.02 | 5.37 |
| 688068 | 熱景生物 | 2142.80 | 7.79 | -3.96 | 1.80 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 2139.86 | 6.79 | 0.40 | 17.37 |
| 688291 | 金橙子 | 2138.16 | 7.16 | 5.08 | 7.69 |
| 688390 | 固德威 | 2069.34 | 5.00 | -2.01 | 2.87 |
| 688788 | 科思科技 | 2041.39 | 7.33 | -0.79 | 2.59 |
| 688158 | 優(yōu)刻得-W | 1830.55 | 2.10 | 4.76 | 8.48 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金