股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占45.63%,61只基金回報超5%,485只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日上漲0.47%,報收4182.59點,深證成指下跌0.20%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.56%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有石油石化、煤炭、有色金屬等,分別上漲7.95%、3.77%、3.17%。跌幅居前的有傳媒、計算機、社會服務等,分別下跌3.98%、2.88%、2.68%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,3月2日算術平均凈值增長率-0.22%,凈值增長率為正的占45.63%,其中,凈值增長率超5%的有61只,匯添富中證油氣資源ETF凈值增長率為9.13%,回報率居首,緊隨其后的是油氣資源、博時中證油氣資源ETF、西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A等,凈值增長率分別為9.06%、9.01%、8.65%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有6只基金屬于國泰基金,西部利得基金、匯添富基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的匯添富中證油氣資源ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超5%的基金中,有45只基金屬于指數(shù)股票型,8只基金屬于靈活配置型,6只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有485只,回撤幅度最大的是東財卓越成長混合發(fā)起式C,基金凈值下滑4.65%,回撤幅度居前的還有東財卓越成長混合發(fā)起式A、西部利得綠色能源混合C、西部利得綠色能源混合A等,回撤幅度分別為4.65%、4.52%、4.51%。(數(shù)據(jù)寶)
3月2日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 3月2日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159309 | 匯添富中證油氣資源ETF | 1.6669 | 9.13 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 563150 | 油氣資源 | 1.5925 | 9.06 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 561760 | 博時中證油氣資源ETF | 1.6029 | 9.01 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
| 673040 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A | 2.1927 | 8.65 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 673043 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C | 1.8713 | 8.64 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 673071 | 西部利得新動力混合A | 3.2691 | 8.64 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 673073 | 西部利得新動力混合C | 3.1971 | 8.64 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
| 011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 1.7310 | 8.53 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 671010 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 1.7830 | 8.52 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 2.5522 | 8.49 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 2.6278 | 8.49 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 3.7540 | 8.37 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 3.6680 | 8.36 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 159148 | 富國國證石油天然氣ETF | 1.1753 | 8.27 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
| 159697 | 油氣ETF | 1.5803 | 8.26 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
| 023144 | 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.6826 | 8.25 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 023145 | 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.6801 | 8.25 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 159588 | 景順長城國證石油天然氣ETF | 1.4828 | 8.19 | 指數(shù)股票型 | 景順長城基金 |
| 025446 | 萬家周期視野股票發(fā)起式C | 1.4907 | 8.08 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 025445 | 萬家周期視野股票發(fā)起式A | 1.4927 | 8.08 | 標準股票型 | 萬家基金 |
| 018751 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C | 1.5976 | 8.08 | 偏股型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 018750 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A | 1.5715 | 8.07 | 偏股型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 021855 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.5320 | 7.79 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
| 021856 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.5276 | 7.78 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
| 009394 | 銀華同力精選混合 | 1.9277 | 7.75 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 021822 | 景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接A | 1.5616 | 7.64 | 指數(shù)股票型 | 景順長城基金 |
| 021823 | 景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接C | 1.5565 | 7.64 | 指數(shù)股票型 | 景順長城基金 |
| 026715 | 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式A | 1.0923 | 7.63 | 指數(shù)股票型 | 大成基金 |
| 026716 | 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式C | 1.0922 | 7.62 | 指數(shù)股票型 | 大成基金 |
| 561360 | 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 1.7031 | 7.61 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
3月2日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 3月2日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019116 | 東財卓越成長混合發(fā)起式C | 1.6149 | -4.65 | 偏股型 | 東財基金 |
| 019115 | 東財卓越成長混合發(fā)起式A | 1.6425 | -4.65 | 偏股型 | 東財基金 |
| 015928 | 西部利得綠色能源混合C | 1.1760 | -4.52 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 015927 | 西部利得綠色能源混合A | 1.1915 | -4.51 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 159131 | 華寶中證港股通信息技術綜合ETF | 0.8745 | -4.32 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 012420 | 廣發(fā)價值領先混合C | 1.6301 | -4.16 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 008099 | 廣發(fā)價值領先混合A | 1.6766 | -4.15 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 026069 | 新華低碳經(jīng)濟混合發(fā)起C | 1.1247 | -4.14 | 偏股型 | 新華基金 |
| 026068 | 新華低碳經(jīng)濟混合發(fā)起A | 1.1254 | -4.14 | 偏股型 | 新華基金 |
| 501076 | 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) | 2.1028 | -4.13 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
| 520980 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF | 0.9664 | -4.12 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 159280 | 匯添富國證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8291 | -4.09 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 018049 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C | 1.3221 | -4.09 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
| 018048 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A | 1.3372 | -4.09 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
| 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.7504 | -4.07 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
| 513160 | 科技30 | 1.0614 | -4.06 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 513040 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.2252 | -4.03 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
| 513720 | 國泰中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8523 | -4.03 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 520650 | 南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.7795 | -4.03 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
| 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.4603 | -4.02 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 159568 | 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.4692 | -4.02 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
| 015668 | 銀河消費混合C | 1.6700 | -4.02 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 520910 | 華夏中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8234 | -4.01 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 520630 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.8552 | -4.01 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 520670 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF | 0.8546 | -4.00 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF | 0.9507 | -4.00 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 159135 | 前海開源恒生港股通科技主題ETF | 0.8790 | -3.99 | 指數(shù)股票型 | 前海開源基金 |
| 520840 | 華安恒生港股通科技主題ETF | 0.8410 | -3.98 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
| 021982 | 安聯(lián)中國精選混合C | 2.0573 | -3.98 | 偏股型 | 安聯(lián)基金 |
| 021981 | 安聯(lián)中國精選混合A | 2.0708 | -3.97 | 偏股型 | 安聯(lián)基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績