日本毛片网站免费|操人人操人人人人操Av|免费在线观看a片|97人人爱人人操|五月婷久久综合网|97人人操人人人人|成人激情开心五月老师|91色视频网色同学一区|99精品亚洲亚洲色图|伊人久久电影人人插人人澡

今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-05 15:39

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指4108.57點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.64%,A股總成交額為24125.91億元。到目前為止,今日有258只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有雷曼光電、美迪凱、華興源創(chuàng)等,乖離率分別為18.50%、13.99%、13.58%;傳藝科技、衛(wèi)寧健康、霍普股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

3月5日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300162雷曼光電 20.00 14.62 8.00 9.48 18.50
688079美迪凱 19.97 5.56 12.12 13.82 13.99
688001華興源創(chuàng) 14.75 2.87 30.42 34.55 13.58
688096京源環(huán)保 12.38 8.04 8.44 9.44 11.80
688055龍騰光電 20.06 1.65 3.87 4.25 9.76
000555神州信息 10.01 4.05 16.49 18.02 9.27
300232洲明科技 12.23 29.55 7.56 8.26 9.21
003036泰坦股份 10.00 2.37 16.92 18.26 7.92
002845同興達(dá) 10.02 5.13 14.55 15.70 7.91
002520日發(fā)精機(jī) 10.08 7.35 6.28 6.77 7.81
603001奧康國際 9.99 2.85 8.94 9.58 7.14
300939秋田微 11.69 12.89 34.89 37.37 7.09
300502新易盛 8.63 7.87 374.95 401.24 7.01
688710益諾思 10.21 2.97 49.23 52.57 6.79
000920沃頓科技 10.01 2.73 12.76 13.63 6.78
002587奧拓電子 10.05 6.72 6.57 7.01 6.76
920199倍益康 7.64 12.12 39.37 41.98 6.63
601727上海電氣 10.00 4.34 8.90 9.46 6.29
300088長信科技 6.31 7.51 6.34 6.74 6.24
300193佳士科技 9.03 8.34 9.21 9.78 6.22
688383新益昌 15.99 3.90 71.79 76.15 6.08
301307美利信 13.04 15.27 35.42 37.54 6.00
688129東來技術(shù) 6.65 2.53 22.04 23.27 5.57
002857三暉電氣 10.00 7.41 22.52 23.75 5.45
002366融發(fā)核電 6.22 9.48 7.80 8.20 5.11
300632光莆股份 7.41 8.16 14.10 14.79 4.87
000045深紡織A 10.00 3.34 12.61 13.20 4.67
688709成都華微 6.31 5.30 45.41 47.32 4.20
300554三超新材 9.92 13.48 24.89 25.92 4.13
300802矩子科技 5.02 5.02 20.31 21.13 4.06
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換