每日經濟新聞
2026-03-10 14:14
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為19.16%,245只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月9日,港股通標的股中,南向資金合計持有4884.22億股,占標的股總股本的比例達19.16%,合計持股市值61879.27億港元,占標的股總市值的比例為14.73%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有245只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有84只,1%~5%的有76只,持股比例低于1%的為27只。南向資金持股比例最高的是大眾公用,最新持有3.98億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.63%,其次是中國電信、南方恒生科技,持股占比分別為71.13%、69.32%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有137只,占比為55.92%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.28%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有55只、37只、34只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大眾公用 | 39831.40 | 74.63 | 4.070 | 5.44 | 公用事業(yè) |
| 00728 | 中國電信 | 987268.89 | 71.13 | 5.030 | -1.37 | 電訊業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1165965.86 | 69.32 | 4.822 | -0.29 | |
| 00568 | 山東墨龍 | 17732.04 | 69.22 | 10.380 | 25.06 | 能源業(yè) |
| 01330 | 綠色動力環(huán)保 | 27649.10 | 68.36 | 5.390 | -1.28 | 工業(yè) |
| 02865 | 鈞達股份 | 5588.06 | 68.04 | 38.280 | -0.62 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22906.21 | 67.36 | 4.560 | -2.98 | 公用事業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16630.80 | 66.51 | 4.060 | -1.69 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國神華 | 223216.96 | 66.08 | 46.620 | 3.28 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團 | 177826.16 | 63.20 | 3.480 | -0.85 | 非必需性消費 |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15624.10 | 62.56 | 3.290 | -2.95 | 金融業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7260.99 | 61.01 | 19.420 | -3.48 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01138 | 中遠海能 | 79024.69 | 60.97 | 17.370 | -8.48 | 工業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 71649.90 | 59.93 | 2.020 | -2.88 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 26155.35 | 59.08 | 4.720 | -2.68 | 金融業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 126352.07 | 58.87 | 4.340 | 0.46 | 公用事業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 129126.68 | 58.51 | 3.440 | -1.43 | 地產建筑業(yè) |
| 00187 | 京城機電股份 | 5772.00 | 57.71 | 5.120 | -2.48 | 工業(yè) |
| 02196 | 復星醫(yī)藥 | 31861.80 | 57.71 | 19.560 | -1.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12413.16 | 57.25 | 6.170 | -0.96 | 非必需性消費 |
| 06886 | HTSC | 98177.99 | 57.11 | 15.920 | -0.75 | 金融業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 115286.67 | 57.05 | 1.070 | -0.93 | 金融業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 20068.34 | 56.74 | 35.600 | -3.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 57562.61 | 56.04 | 5.800 | -2.85 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 23378.92 | 55.45 | 142.200 | 2.67 | 資訊科技業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 54968.79 | 55.21 | 40.220 | 3.66 | 原材料業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24362.62 | 55.12 | 10.190 | -1.55 | 非必需性消費 |
| 01877 | 君實生物 | 14324.64 | 55.02 | 18.960 | -1.91 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00916 | 龍源電力 | 182288.81 | 54.93 | 7.830 | -1.63 | 公用事業(yè) |
| 06682 | 范式智能 | 17589.38 | 54.82 | 38.300 | -0.42 | 資訊科技業(yè) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 66962.06 | 54.79 | 10.020 | -0.60 | 工業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 105176.43 | 54.75 | 15.550 | -1.14 | 金融業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 148391.38 | 53.80 | 2.450 | -2.39 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 39632.30 | 53.45 | 1.360 | -1.45 | 地產建筑業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 110828.85 | 53.37 | 5.370 | -0.56 | 地產建筑業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3594.05 | 52.91 | 16.200 | 2.86 | 非必需性消費 |
| 00874 | 白云山 | 11421.90 | 51.93 | 18.460 | -0.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 23635.00 | 51.57 | 3.650 | 1.96 | 非必需性消費 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 6155.35 | 51.29 | 10.330 | 2.38 | 工業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10676.41 | 51.18 | 85.350 | 0.06 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01336 | 新華保險 | 52749.56 | 51.00 | 52.150 | -1.88 | 金融業(yè) |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 87333.90 | 50.85 | 4.480 | -1.54 | 公用事業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 566971.87 | 50.77 | 3.190 | -2.15 | 公用事業(yè) |
| 03969 | 中國通號 | 98474.00 | 50.00 | 3.650 | -1.08 | 工業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 19518.34 | 49.78 | 9.330 | -4.60 | 工業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 17799.76 | 49.44 | 18.780 | -1.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00763 | 中興通訊 | 36818.50 | 48.73 | 24.340 | -4.25 | 資訊科技業(yè) |
| 09989 | 海普瑞 | 10559.50 | 47.96 | 5.240 | -0.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 91771.00 | 47.86 | 10.060 | -3.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 224100.91 | 47.67 | 6.140 | -1.29 | 公用事業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通