以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為46.80元,其中股價(jià)超100元的有99只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有572只,下跌的有32只,以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為46.80元,其中,收盤(pán)價(jià)超過(guò)100元的有99只,股價(jià)在50元至100元之間的有152只,股價(jià)在30元至50元的有158只。
科創(chuàng)板股中,收盤(pán)價(jià)最高的是寒武紀(jì)-U,今日?qǐng)?bào)收1147.10元,上漲1.87%,其次是源杰科技、國(guó)盾量子等,最新收盤(pán)價(jià)分別為917.86元、682.98元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲3.90%,具體來(lái)看,今日上漲的有91只,漲幅居前的有長(zhǎng)光華芯、博睿數(shù)據(jù)、上緯新材等。下跌的有8只,跌幅居前的有艾羅能源、卓易信息、賽恩斯等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤(pán)價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)522.73%,溢價(jià)幅度居前的有上緯新材、安集科技、國(guó)盾量子等,溢價(jià)幅度分別為5492.48%、1874.60%、1788.85%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等,分別有47只、12只、12只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流入32.66億元,凈流入資金居前的有星環(huán)科技-U、瀾起科技、源杰科技等,凈流入資金分別為50658.48萬(wàn)元、32160.58萬(wàn)元、31522.05萬(wàn)元;凈流出資金居前的有龍芯中科、中微公司、東芯股份等,凈流出資金分別為20383.98萬(wàn)元、14942.34萬(wàn)元、13074.01萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(3月9日)融資余額合計(jì)1184.01億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)-U、中芯國(guó)際、海光信息等,最新融資余額分別為144.42億元、119.39億元、64.71億元。最新融券余額合計(jì)為4.95億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀(jì)-U、華海清科等,最新融券余額分別為0.33億元、0.31億元、0.22億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)-U | 1147.10 | 1.87 | 1.20 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 917.86 | 13.84 | 5.13 | 電子 |
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 682.98 | 0.28 | 3.08 | 通信 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 579.86 | 2.00 | 4.33 | 電子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 529.00 | 3.58 | 6.07 | 電子 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份 | 368.49 | 3.90 | 10.58 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技 | 367.33 | 1.86 | 1.76 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 345.80 | 4.90 | 1.64 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 341.50 | 13.64 | 8.99 | 電子 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 336.50 | 5.82 | 11.81 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 327.29 | 1.11 | 1.45 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 285.00 | 1.39 | 1.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 688506 | 百利天恒 | 281.00 | 10.17 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 264.84 | 1.86 | 1.39 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 263.68 | 7.30 | 6.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份 | 259.60 | 3.43 | 4.20 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 259.13 | 14.17 | 29.15 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 255.00 | 5.81 | 10.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 254.80 | 10.31 | 3.89 | 計(jì)算機(jī) |
| 688627 | 精智達(dá) | 249.33 | 1.44 | 5.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 249.30 | 1.79 | 1.35 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 249.00 | 0.81 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688041 | 海光信息 | 247.53 | 3.82 | 0.93 | 電子 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 245.20 | 5.29 | 3.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 688521 | 芯原股份 | 240.00 | 4.09 | 3.39 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 239.40 | 0.85 | 4.06 | 電力設(shè)備 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 231.50 | 1.98 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 688195 | 騰景科技 | 228.00 | 9.04 | 7.61 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 215.80 | 3.58 | 2.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 213.75 | -1.34 | 8.50 | 電子 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 211.20 | 2.28 | 2.83 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 206.90 | 7.74 | 3.88 | 電子 |
| 688615 | 合合信息 | 200.28 | 1.15 | 3.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 688630 | 芯碁微裝 | 192.72 | 7.97 | 3.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688608 | 恒玄科技 | 189.41 | 2.42 | 1.25 | 電子 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 188.40 | 20.00 | 10.80 | 電子 |
| 688037 | 芯源微 | 184.40 | 1.39 | 2.69 | 電子 |
| 688205 | 德科立 | 181.00 | 13.89 | 9.90 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 178.00 | 4.98 | 3.48 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 177.22 | 3.46 | 2.77 | 電子 |
| 688120 | 華海清科 | 177.02 | 2.32 | 1.24 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 175.60 | 5.97 | 1.18 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 173.20 | 0.70 | 1.89 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 167.07 | 2.76 | 4.37 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 159.34 | 2.58 | 0.50 | 電子 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 159.03 | 4.04 | 2.47 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 157.00 | -2.06 | 3.02 | 電子 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 153.54 | 8.75 | 7.46 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | 152.98 | 3.24 | 2.67 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份 | 151.80 | 1.89 | 4.76 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 150.00 | 0.67 | 7.31 | 計(jì)算機(jī) |
| 688668 | 鼎通科技 | 149.26 | 6.80 | 3.76 | 通信 |
| 688188 | 柏楚電子 | 145.60 | 1.39 | 0.40 | 計(jì)算機(jī) |
| 688656 | 浩歐博 | 145.03 | 5.19 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 688583 | 思看科技 | 140.57 | 1.86 | 5.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688059 | 華銳精密 | 139.08 | 8.21 | 4.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 138.14 | 3.34 | 6.53 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物 | 136.21 | 2.80 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 688585 | 上緯新材 | 136.00 | 14.97 | 2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 133.99 | 14.03 | 13.85 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 133.72 | 1.92 | 1.00 | 家用電器 |
| 688368 | 晶豐明源 | 133.47 | 4.59 | 1.89 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 133.23 | 2.96 | 3.62 | 電子 |
| 688515 | 裕太微-U | 133.16 | 3.84 | 4.26 | 電子 |
| 688258 | 卓易信息 | 131.63 | -3.50 | 5.36 | 計(jì)算機(jī) |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 129.77 | 1.72 | 0.88 | 電子 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn)-W | 129.30 | 1.51 | 1.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 688109 | 品茗科技 | 128.01 | 4.17 | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 123.05 | 1.03 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 122.20 | 1.62 | 1.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688480 | 賽恩斯 | 122.00 | -2.59 | 4.03 | 環(huán)保 |
| 688228 | 開(kāi)普云 | 121.94 | 1.53 | 3.54 | 計(jì)算機(jī) |
| 688392 | 驕成超聲 | 121.92 | 3.66 | 1.39 | 電力設(shè)備 |
| 688691 | 燦芯股份 | 121.40 | 1.12 | 6.10 | 電子 |
| 688190 | 云路股份 | 121.01 | 0.42 | 1.70 | 有色金屬 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 120.06 | 16.40 | 17.11 | 計(jì)算機(jī) |
| 688717 | 艾羅能源 | 119.44 | -6.75 | 10.38 | 電力設(shè)備 |
| 688160 | 步科股份 | 119.20 | 4.24 | 2.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688347 | 華虹公司 | 118.46 | 3.27 | 3.53 | 電子 |
| 688331 | 榮昌生物 | 118.35 | 10.27 | 6.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 117.40 | 1.79 | 0.84 | 計(jì)算機(jī) |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 116.58 | 0.50 | 0.75 | 國(guó)防軍工 |
| 688629 | 華豐科技 | 116.11 | 3.71 | 11.58 | 國(guó)防軍工 |
| 688776 | 國(guó)光電氣 | 115.98 | 2.19 | 2.85 | 國(guó)防軍工 |
| 688519 | 南亞新材 | 115.35 | 5.58 | 2.11 | 電子 |
| 688032 | 禾邁股份 | 114.04 | -1.81 | 1.93 | 電力設(shè)備 |
| 688325 | 賽微微電 | 113.79 | 2.42 | 1.59 | 電子 |
| 688028 | 沃爾德 | 113.00 | 5.82 | 4.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 109.95 | 5.41 | 2.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 688652 | 京儀裝備 | 109.90 | 3.12 | 3.45 | 電子 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 108.60 | 1.58 | 0.99 | 國(guó)防軍工 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 107.98 | -0.06 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 107.28 | 2.04 | 1.59 | 電子 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 105.46 | -0.63 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 104.63 | 0.12 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688333 | 鉑力特 | 103.00 | 4.75 | 2.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688623 | 雙元科技 | 102.83 | 2.08 | 2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688676 | 金盤(pán)科技 | 101.25 | 0.67 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
| 688433 | 華曙高科 | 100.70 | 2.41 | 1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股