兩市全天特大單凈流入161.49億元,其中61股特大單凈流入超2億元,天孚通信特大單凈流入14.98億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)上漲0.65%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入161.49億元,共計(jì)2320股特大單凈流入,2480股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有15個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金104.17億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.41%,其次是通信,今日上漲4.32%,凈流入資金為70.19億元,凈流入資金居前的還有國(guó)防軍工、建筑裝飾等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有16個(gè),凈流出資金最多的是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金38.94億元,其次是公用事業(yè),特大單凈流出資金17.39億元,凈流出資金居前的還有石油石化、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,61股特大單凈流入超2億元,天孚通信特大單凈流入14.98億元,凈流入資金規(guī)模居首;勝宏科技特大單凈流入資金11.25億元,位列第二;凈流入資金居前的還有寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、科華數(shù)據(jù)等。特大單凈流出股中,特變電工特大單凈流出資金14.04億元,凈流出資金最多;拓維信息、網(wǎng)宿科技特大單凈流出資金分別為11.98億元、6.30億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲7.79%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有新勁剛、長(zhǎng)光華芯等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、通信、電力設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有16只、13只、7只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 340.48 | 10.92 | 14.98 | 通信 |
| 300476 | 勝宏科技 | 289.00 | 7.02 | 11.25 | 電子 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 376.30 | 5.26 | 10.06 | 電力設(shè)備 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 547.00 | 3.99 | 8.79 | 通信 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 69.48 | 10.01 | 8.65 | 電力設(shè)備 |
| 002475 | 立訊精密 | 49.39 | 6.22 | 8.54 | 電子 |
| 002281 | 光迅科技 | 86.16 | 10.00 | 8.35 | 通信 |
| 002467 | 二六三 | 7.59 | 10.00 | 8.27 | 通信 |
| 601872 | 招商輪船 | 16.47 | 4.77 | 8.08 | 交通運(yùn)輸 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 33.66 | 4.86 | 7.87 | 國(guó)防軍工 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.08 | 10.04 | 7.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603601 | 再升科技 | 12.35 | 7.77 | 6.81 | 建筑材料 |
| 002025 | 航天電器 | 56.03 | 9.99 | 6.51 | 國(guó)防軍工 |
| 002384 | 東山精密 | 108.06 | 10.00 | 6.37 | 電子 |
| 601868 | 中國(guó)能建 | 3.14 | 6.80 | 6.33 | 建筑裝飾 |
| 300502 | 新易盛 | 397.33 | 3.47 | 6.27 | 通信 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 233.10 | 10.00 | 5.96 | 通信 |
| 002298 | 中電鑫龍 | 12.41 | 10.02 | 5.53 | 計(jì)算機(jī) |
| 600487 | 亨通光電 | 49.99 | 9.34 | 5.20 | 通信 |
| 600330 | 天通股份 | 17.22 | 10.03 | 4.95 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特變電工 | 31.86 | -2.75 | -14.04 | 電力設(shè)備 |
| 002261 | 拓維信息 | 41.76 | -2.79 | -11.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 20.39 | 1.80 | -6.30 | 計(jì)算機(jī) |
| 600759 | 洲際油氣 | 7.49 | -9.98 | -6.07 | 石油石化 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 259.02 | 2.04 | -5.98 | 通信 |
| 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 17.01 | -1.45 | -5.37 | 計(jì)算機(jī) |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 18.12 | 5.47 | -5.35 | 公用事業(yè) |
| 600875 | 東方電氣 | 42.16 | -1.95 | -5.14 | 電力設(shè)備 |
| 002837 | 英維克 | 99.20 | 2.27 | -5.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600821 | 金開(kāi)新能 | 9.66 | 2.11 | -5.05 | 公用事業(yè) |
| 600406 | 國(guó)電南瑞 | 30.80 | -2.28 | -4.75 | 電力設(shè)備 |
| 600989 | 寶豐能源 | 28.95 | -5.52 | -4.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601727 | 上海電氣 | 9.42 | -0.11 | -4.13 | 電力設(shè)備 |
| 002594 | 比亞迪 | 96.60 | -0.94 | -4.07 | 汽車(chē) |
| 601179 | 中國(guó)西電 | 19.99 | -0.89 | -3.86 | 電力設(shè)備 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | 30.06 | 2.38 | -3.78 | 傳媒 |
| 002195 | 巖山科技 | 10.52 | -1.22 | -3.61 | 計(jì)算機(jī) |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 95.51 | -0.87 | -3.48 | 通信 |
| 000815 | 美利云 | 17.90 | -0.22 | -3.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 13.70 | -2.28 | -3.32 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單