股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占9.20%,40只基金回報超3%,198只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.67%,報收4096.60點,深證成指下跌0.74%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.64%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.69%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、綜合、計算機等,分別上漲2.92%、2.77%、1.61%。跌幅居前的有通信、交通運輸、美容護理等,分別下跌2.38%、2.34%、2.17%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,3月9日算術(shù)平均凈值增長率-0.94%,凈值增長率為正的占9.20%,其中,凈值增長率超3%的有40只,西部利得科技創(chuàng)新混合A凈值增長率為7.98%,回報率居首,緊隨其后的是西部利得科技創(chuàng)新混合C、東方創(chuàng)新成長混合A、東方創(chuàng)新成長混合C等,凈值增長率分別為7.97%、7.95%、7.93%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有6只基金屬于華寶基金,富國基金、華夏基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的西部利得科技創(chuàng)新混合A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有13只基金屬于指數(shù)股票型,13只基金屬于偏股型,11只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有198只,回撤幅度最大的是國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合,基金凈值下滑4.96%,回撤幅度居前的還有德邦福鑫A、德邦福鑫C、華潤元大安鑫靈活配置混合A等,回撤幅度分別為4.60%、4.60%、4.51%。(數(shù)據(jù)寶)
3月9日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 3月9日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020064 | 西部利得科技創(chuàng)新混合A | 2.0132 | 7.98 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 020065 | 西部利得科技創(chuàng)新混合C | 1.9953 | 7.97 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 014352 | 東方創(chuàng)新成長混合A | 1.3423 | 7.95 | 偏股型 | 東方基金 |
| 014353 | 東方創(chuàng)新成長混合C | 1.3140 | 7.93 | 偏股型 | 東方基金 |
| 009317 | 金信核心競爭力混合A | 1.2296 | 7.60 | 靈活配置型 | 金信基金 |
| 020433 | 金信核心競爭力混合C | 1.2436 | 7.59 | 靈活配置型 | 金信基金 |
| 016388 | 匯安均衡成長混合A | 1.7353 | 5.37 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 016389 | 匯安均衡成長混合C | 1.7168 | 5.36 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 005358 | 東方阿爾法精選混合A | 0.8511 | 4.94 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
| 005359 | 東方阿爾法精選混合C | 0.8180 | 4.94 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 1.1486 | 4.49 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 1.1329 | 4.48 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 008050 | 同泰慧擇混合A | 0.5532 | 4.36 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008051 | 同泰慧擇混合C | 0.5395 | 4.35 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 1.4681 | 4.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華寶基金 |
| 013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 1.1140 | 3.53 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 024224 | 國新國證新銳C | 1.7360 | 3.52 | 靈活配置型 | 國新國證基金 |
| 013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 1.0947 | 3.52 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 001068 | 國新國證新銳A | 1.7410 | 3.51 | 靈活配置型 | 國新國證基金 |
| 516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1443 | 3.43 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 1.0517 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
| 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 1.1052 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
| 001252 | 中海進取收益混合 | 1.4140 | 3.36 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
| 017995 | 華寶事件驅(qū)動混合C | 1.1760 | 3.34 | 策略型 | 華寶基金 |
| 020335 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.6512 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 023779 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.6425 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 020336 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.6408 | 3.25 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 161032 | 富國中證煤炭指數(shù)A | 2.3240 | 3.24 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動混合A | 1.1850 | 3.22 | 策略型 | 華寶基金 |
| 018135 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9771 | 3.22 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
3月9日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 3月9日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506009 | 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 | 1.3722 | -4.96 | 偏股型 | 國泰基金 |
| 001229 | 德邦福鑫A | 1.8952 | -4.60 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 002106 | 德邦福鑫C | 1.8401 | -4.60 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 2.0335 | -4.51 | 靈活配置型 | 華潤元大基金 |
| 007632 | 華潤元大安鑫靈活配置混合C | 1.9989 | -4.51 | 靈活配置型 | 華潤元大基金 |
| 001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 2.4368 | -4.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國聯(lián)安基金 |
| 017462 | 長城久祥混合C | 1.6923 | -4.24 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 001613 | 長城久祥混合A | 1.7243 | -4.24 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 3.9400 | -4.09 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
| 016165 | 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A | 1.0657 | -3.88 | 偏股型 | 匯添富基金 |
| 016173 | 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C | 1.0473 | -3.87 | 偏股型 | 匯添富基金 |
| 016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1.7839 | -3.81 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 006693 | 金信消費升級股票C | 1.6976 | -3.81 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
| 016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合A | 1.8225 | -3.81 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 006692 | 金信消費升級股票A | 1.6960 | -3.79 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
| 015005 | 中郵能源革新混合發(fā)起式C | 0.8242 | -3.79 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 015004 | 中郵能源革新混合發(fā)起式A | 0.8442 | -3.78 | 偏股型 | 中郵基金 |
| 009365 | 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C | 1.4313 | -3.78 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 0.7112 | -3.77 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 0.6960 | -3.77 | 偏股型 | 尚正基金 |
| 009364 | 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A | 1.4990 | -3.77 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
| 018957 | 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 3.4815 | -3.76 | 偏股型 | 中航基金 |
| 018956 | 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 3.5364 | -3.76 | 偏股型 | 中航基金 |
| 023633 | 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合C | 1.5871 | -3.74 | 偏股型 | 景順長城基金 |
| 023632 | 景順長城新興產(chǎn)業(yè)混合A | 1.5930 | -3.73 | 偏股型 | 景順長城基金 |
| 501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | 1.5084 | -3.72 | 靈活配置型 | 財通基金 |
| 000017 | 財通可持續(xù)混合 | 2.2850 | -3.71 | 偏股型 | 財通基金 |
| 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 1.5026 | -3.70 | 偏股型 | 南華基金 |
| 001000 | 中歐明睿新起點混合 | 1.7084 | -3.70 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 019821 | 鵬華遠見精選混合發(fā)起式C | 2.0943 | -3.69 | 偏股型 | 鵬華基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績