創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為5680.32億元,環(huán)比減少11.23億元,20只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有15只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月9日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.64%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計5697.29億元,較上一交易日減少10.64億元,其中,融資余額合計5680.32億元,環(huán)比上一日減少11.23億元;融券余額16.98億元,環(huán)比增加5878.34萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有420只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是綠聯(lián)科技,該股最新融資余額1.46億元,環(huán)比上一交易日增幅為41.44%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲20.00%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有首航新能、中一科技等,分別增長39.27%、35.96%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲6.24%,上漲的有16只,漲停的有綠聯(lián)科技,漲幅居前的有漢得信息、首航新能、揚電科技,漲幅分別為17.77%、15.62%、13.72%。跌幅居前的有C固德電、新柴股份、中一科技,跌幅分別為5.30%、4.43%、2.78%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月9日主力資金凈流入的有15只,凈流入資金居前的有網(wǎng)宿科技、漢得信息、深信服等,凈流入資金分別為9.34億元、9.20億元、3.23億元,主力資金凈流出的有5只,凈流出資金較多的有南網(wǎng)數(shù)字、聯(lián)特科技、C固德電等,凈流出資金分別為2.20億元、1.16億元、1293.89萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 14563.34 | 41.44 | 80.88 | 20.00 | 電子 |
| 301658 | 首航新能 | 15745.49 | 39.27 | 41.00 | 15.62 | 電力設備 |
| 301150 | 中一科技 | 20454.93 | 35.96 | 48.25 | -2.78 | 電力設備 |
| 301680 | C固德電 | 6637.95 | 25.58 | 120.00 | -5.30 | 汽車 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 313977.18 | 21.54 | 20.03 | 12.21 | 計算機 |
| 300048 | 合康新能 | 37734.42 | 21.41 | 8.16 | 3.68 | 機械設備 |
| 301032 | 新柴股份 | 10436.86 | 20.29 | 14.46 | -4.43 | 機械設備 |
| 301012 | 揚電科技 | 33233.33 | 19.15 | 33.66 | 13.72 | 電力設備 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 172494.13 | 17.75 | 253.83 | 6.78 | 通信 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 21623.99 | 17.56 | 68.41 | 2.72 | 基礎化工 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 14329.30 | 17.36 | 39.86 | 3.40 | 汽車 |
| 301278 | 快可電子 | 15430.05 | 16.65 | 45.08 | 2.71 | 電力設備 |
| 301120 | 新特電氣 | 27930.38 | 15.46 | 29.80 | 8.72 | 電力設備 |
| 300454 | 深信服 | 117950.95 | 15.32 | 127.30 | 8.39 | 計算機 |
| 300170 | 漢得信息 | 166865.48 | 14.49 | 26.78 | 17.77 | 計算機 |
| 301266 | 宇邦新材 | 21022.82 | 12.72 | 50.25 | 2.72 | 電力設備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 6595.17 | 11.83 | 30.74 | -0.87 | 基礎化工 |
| 300895 | 銅牛信息 | 26170.93 | 11.10 | 64.27 | 2.24 | 計算機 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 43806.46 | 11.02 | 31.77 | 11.95 | 計算機 |
| 301216 | 萬凱新材 | 42730.21 | 10.54 | 21.72 | 5.49 | 基礎化工 |
融資余額環(huán)比下降的個股有532只,其中,降幅超過10%的有15只。建研設計融資余額降幅居首,最新融資余額6392.86萬元,環(huán)比下降15.53%;融資余額降幅較大的個股還有潛能恒信、神農(nóng)種業(yè)等,融資余額分別下降了14.38%、13.87%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301167 | 建研設計 | 6392.86 | -15.53 | 17.65 | -2.00 | 建筑裝飾 |
| 300191 | 潛能恒信 | 40946.07 | -14.38 | 49.23 | 7.80 | 石油石化 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 35244.78 | -13.87 | 8.37 | -3.35 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300179 | 四方達 | 52646.54 | -13.62 | 24.80 | -4.62 | 機械設備 |
| 300739 | 明陽電路 | 39106.66 | -12.63 | 29.94 | -0.86 | 電子 |
| 301179 | 澤宇智能 | 12913.30 | -12.47 | 24.07 | 19.99 | 電力設備 |
| 300322 | 碩貝德 | 76246.22 | -12.09 | 27.17 | -3.93 | 電子 |
| 301085 | 亞康股份 | 16343.48 | -11.87 | 67.41 | 2.93 | 計算機 |
| 300249 | 依米康 | 31549.37 | -11.32 | 18.63 | 4.19 | 計算機 |
| 300316 | 晶盛機電 | 145026.43 | -11.26 | 46.64 | -1.60 | 電力設備 |
| 301203 | 國泰環(huán)保 | 5742.81 | -10.94 | 46.40 | -3.21 | 環(huán)保 |
| 300153 | 科泰電源 | 44369.15 | -10.71 | 38.32 | -2.84 | 電力設備 |
| 300939 | 秋田微 | 14439.58 | -10.70 | 37.61 | -0.90 | 電子 |
| 301338 | 凱格精機 | 37548.60 | -10.49 | 182.00 | -5.70 | 機械設備 |
| 300774 | 倍杰特 | 17477.71 | -10.43 | 23.73 | 1.98 | 環(huán)保 |
| 301198 | 喜悅智行 | 11025.33 | -9.78 | 15.36 | -1.16 | 輕工制造 |
| 300896 | 愛美客 | 130086.01 | -9.31 | 138.72 | -1.38 | 美容護理 |
| 301210 | 金楊精密 | 11263.78 | -9.26 | 40.35 | -0.49 | 電力設備 |
| 301059 | 金三江 | 5282.61 | -8.89 | 15.16 | -0.92 | 基礎化工 |
| 301231 | 榮信文化 | 13959.46 | -8.46 | 35.90 | 2.72 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金