證券時報
吳永芳
2026-03-10 16:33
年報分紅季來臨,共有36家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派現(xiàn)的有36家,包含送轉(zhuǎn)的有5家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,從派現(xiàn)金額看,寧德時代分紅最慷慨,公司3月10日公布10派69.57元(含稅)的分配方案;其次是同花順,每10股派現(xiàn)金額為51元,德賽西威、可孚醫(yī)療等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。送轉(zhuǎn)方案來看,目前分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有5家,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是安孚科技,公司擬10股送轉(zhuǎn)4.5股;聯(lián)科科技、同花順等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例為每10股送轉(zhuǎn)4股、4股。(數(shù)據(jù)寶)
公布2025年度分紅預(yù)案公司一覽
| 代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 預(yù)案公布 當(dāng)日漲跌 (%) | 預(yù)案公布 以來漲跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 2026.03.10 | 69.57 | ||
| 300033 | 同花順 | 2026.03.10 | 51.00 | ||
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 2026.03.10 | 12.00 | ||
| 003033 | 征和工業(yè) | 2026.03.10 | 5.00 | ||
| 002709 | 天賜材料 | 2026.03.10 | 3.00 | ||
| 301536 | 星宸科技 | 2026.03.10 | 3.00 | ||
| 688345 | 博力威 | 2026.03.10 | 2.00 | ||
| 002981 | 朝陽科技 | 2026.03.10 | 1.67 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | ||
| 200512 | 閩燦坤B | 2026.03.10 | 1.00 | ||
| 605339 | 南僑食品 | 2026.03.10 | 0.30 | ||
| 920060 | 萬源通 | 2026.03.09 | 5.00 | -1.83 | -1.83 |
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 1.34 | 1.34 |
| 000063 | 中興通訊 | 2026.03.07 | 4.11 | -4.55 | -4.55 |
| 600529 | 山東藥玻 | 2026.03.07 | 1.80 | -1.01 | -1.01 |
| 600113 | 浙江東日 | 2026.03.07 | 1.30 | 1.37 | 1.37 |
| 600299 | 安迪蘇 | 2026.03.07 | 1.00 | 2.22 | 2.22 |
| 600830 | 香溢融通 | 2026.03.07 | 0.18 | -2.90 | -2.90 |
| 002920 | 德賽西威 | 2026.03.06 | 12.50 | 1.48 | -0.60 |
| 000975 | 山金國際 | 2026.03.06 | 4.80 | -1.61 | 1.94 |
| 603659 | 璞泰來 | 2026.03.06 | 2.30 | -3.45 | 0.51 |
| 002487 | 大金重工 | 2026.03.06 | 0.87 | -7.39 | -7.19 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 2026.03.05 | 4.00 | 2.45 | -2.05 |
| 300956 | 英力股份 | 2026.03.05 | 1.00 | 0.94 | 0.69 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 2026.02.28 | 8.00 | 4.19 | -7.03 |
| 001309 | 德明利 | 2026.02.28 | 4.00 | -3.67 | 9.40 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.02.28 | 3.00 | 4.42 | 1.97 |
| 688100 | 威勝信息 | 2026.02.28 | 3.00 | 0.07 | 4.38 |
| 603682 | 錦和商管 | 2026.02.28 | 2.20 | -2.14 | -14.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 2026.02.28 | 1.20 | -2.99 | -8.86 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026.02.27 | 6.23 | -8.11 | -17.14 |
| 002270 | 華明裝備 | 2026.02.27 | 2.10 | -5.17 | 3.44 |
| 000563 | 陜國投A | 2026.02.10 | 0.60 | -0.28 | -2.76 |
| 688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2026.02.28 | 4.30 | -4.19 | -7.38 |
| 300803 | 指南針 | 2026.01.31 | 0.80 | -1.48 | -12.18 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2026.01.20 | 1.46 | -6.01 | -7.11 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、派現(xiàn)、每股派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)