第一財(cái)經(jīng)
孫夢(mèng)凡
2026-03-10 14:21
截至3月9日,市場(chǎng)最新融資余額為26275.19億元,較上個(gè)交易日環(huán)比減少1.49億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級(jí)行業(yè)有17個(gè)行業(yè)融資余額增加,計(jì)算機(jī)行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加16.02億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有基礎(chǔ)化工、石油石化、建筑裝飾等,融資余額分別增加12.17億元、8.56億元、7.80億元;融資余額減少的行業(yè)有14個(gè),電子、有色金屬、國(guó)防軍工等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少22.05億元、15.69億元、11.80億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),石油石化行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為262.11億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.38%,其次是建筑裝飾、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.87%、1.16%、0.88%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有綜合、美容護(hù)理、農(nóng)林牧漁等,最新融資余額分別有45.39億元、65.00億元、290.20億元,分別下降3.77%、1.35%、1.30%。(數(shù)據(jù)寶)
3月9日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | 1830.76 | 16.02 | 0.88 |
| 基礎(chǔ)化工 | 1058.77 | 12.17 | 1.16 |
| 石油石化 | 262.11 | 8.56 | 3.38 |
| 建筑裝飾 | 424.80 | 7.80 | 1.87 |
| 非銀金融 | 1972.39 | 5.18 | 0.26 |
| 醫(yī)藥生物 | 1615.98 | 4.86 | 0.30 |
| 電力設(shè)備 | 2294.26 | 3.67 | 0.16 |
| 銀行 | 802.67 | 3.02 | 0.38 |
| 公用事業(yè) | 558.25 | 2.60 | 0.47 |
| 交通運(yùn)輸 | 447.18 | 1.71 | 0.38 |
| 家用電器 | 370.07 | 1.08 | 0.29 |
| 環(huán)保 | 212.13 | 1.03 | 0.49 |
| 輕工制造 | 140.61 | 0.74 | 0.53 |
| 煤炭 | 154.00 | 0.64 | 0.41 |
| 鋼鐵 | 175.28 | 0.41 | 0.23 |
| 建筑材料 | 141.45 | 0.14 | 0.10 |
| 房地產(chǎn) | 339.88 | 0.01 | 0.00 |
| 社會(huì)服務(wù) | 132.45 | -0.49 | -0.37 |
| 紡織服飾 | 84.46 | -0.76 | -0.89 |
| 美容護(hù)理 | 65.00 | -0.89 | -1.35 |
| 商貿(mào)零售 | 269.63 | -0.94 | -0.35 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1393.52 | -1.35 | -0.10 |
| 食品飲料 | 503.73 | -1.60 | -0.32 |
| 綜合 | 45.39 | -1.78 | -3.77 |
| 傳媒 | 569.96 | -3.77 | -0.66 |
| 農(nóng)林牧漁 | 290.20 | -3.83 | -1.30 |
| 汽車 | 1182.88 | -4.08 | -0.34 |
| 通信 | 1269.17 | -11.62 | -0.91 |
| 國(guó)防軍工 | 996.92 | -11.80 | -1.17 |
| 有色金屬 | 1543.09 | -15.69 | -1.01 |
| 電子 | 3903.37 | -22.05 | -0.56 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金